<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plastikkartendrucker für Ausweise und Kreditkarten in der Schweiz</title>
	<atom:link href="http://plastikkartendrucker.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plastikkartendrucker.ch</link>
	<description>Kreditkarten und Ausweiskarten selbst drucken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Zebra HC100 ZPLII,XML RS232/USB</title>
		<link>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/zebra-hc100-zpliixml-rs232usb/</link>
		<comments>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/zebra-hc100-zpliixml-rs232usb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimalathas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Armband]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Günstig]]></category>
		<category><![CDATA[HC100]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikation]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo]]></category>
		<category><![CDATA[Thermodirektdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Thermodrucker]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[www.comatta]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[Zebra]]></category>
		<category><![CDATA[Zebra HC100]]></category>
		<category><![CDATA[ZPLII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastikkartendrucker.ch/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Die komplette und integrierte Armbandlösung von Zebra verbindet unseren neuen kompakten HC100-Thermodrucker mit einfach auszuwechselnden Cartridges. Die Grundidee der Armband-Identifikation ist sehr einfach: Personen erhalten bei der Aufnahme oder am Eingang ein Armband, auf dem sich die wichtigsten personenbezogenen Daten als Barcode verschlüsselt aufgedruckt befinden. Das Armband lässt sich nicht ohne Beschädigung öffnen, für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="Bild"><a class="thickbox" title="Zebra HC100, 12 Punkte/mm (300dpi), Dual-IF, ZPLII" href="http://www.comattack.ch/images/imp/ZEBRA_HC100_300E_0000_Zebra_HC100_12_Punkte_mm_300dpi_Du.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: 0pt none;" title=" Zebra HC100, 12 Punkte/mm (300dpi), Dual-IF, ZPLII " src="http://www.comattack.ch/images/imp/ZEBRA_HC100_300E_0000_Zebra_HC100_12_Punkte_mm_300dpi_Du.jpg" alt="Zebra HC100, 12 Punkte/mm (300dpi), Dual-IF, ZPLII" width="172.26890756303" height="200" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a>Die komplette und integrierte Armbandlösung von Zebra verbindet unseren neuen kompakten <a href="http://www.comattack.ch/zebra-hc100-punktemm-300dpi-dualif-zplii-p-50528.html">HC100-Thermodrucker</a> mit einfach auszuwechselnden Cartridges.</div>
<p>Die Grundidee der Armband-Identifikation ist sehr einfach: Personen erhalten bei der Aufnahme oder am Eingang ein Armband, auf dem sich die wichtigsten personenbezogenen Daten als Barcode verschlüsselt aufgedruckt befinden. Das Armband lässt sich nicht ohne Beschädigung öffnen, für die verschiedenen Anwendungen gibt es eine Vielzahl spezieller Armbänder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/zebra-hc100-zpliixml-rs232usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic PowerScan PM8300 Funkscanner</title>
		<link>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/datalogic-powerscan-pm8300-funkscanner/</link>
		<comments>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/datalogic-powerscan-pm8300-funkscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimalathas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic PowerScan PM8300 Funkscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Funkscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Green Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Hohe Akkuleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[PM8300]]></category>
		<category><![CDATA[PowerScan]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[schnelle Ladezeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastikkartendrucker.ch/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Der PM8300-DK erfasst Barcodes schnell und präzise, selbst schlecht gedruckte oder beschädigte Codes sind für ihn kein Problem. Der von Datalogic patentierte »Green Spot«, eine Positiv-Lesebestätigung direkt auf dem Code ist selbstverständlich. Weiterhin bieten die kabellosen Geräte durch die hohe Akkuleistung eine besonders lange Arbeitszeit. Mit über 60.000 Scans pro Akkuladung und einer schnellen Ladezeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="Bild"><a class="thickbox" title="Datalogic PowerScan PM8300, RS232, gelb/schwarz, Standard Range SR, Laser, Funkscanner" href="http://www.comattack.ch/images/imp/dlpm8300dk.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: 0pt none;" title=" Datalogic PowerScan PM8300, RS232, gelb/schwarz, Standard Range SR, Laser, Funkscanner " src="http://www.comattack.ch/images/imp/dlpm8300dk.jpg" alt="Datalogic PowerScan PM8300, RS232, gelb/schwarz, Standard Range SR, Laser, Funkscanner" width="200" height="200" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a>Der <a href="http://www.comattack.ch/datalogic-powerscan-pm8300-rs232-gelbschwarz-standard-range-laser-funkscanner-p-43895.html">PM8300-DK</a> erfasst Barcodes schnell und präzise, selbst schlecht gedruckte oder beschädigte Codes sind für ihn kein Problem. Der von Datalogic patentierte »Green Spot«, eine Positiv-Lesebestätigung direkt auf dem Code ist selbstverständlich.</div>
<p>Weiterhin bieten die kabellosen Geräte durch die hohe Akkuleistung eine besonders lange Arbeitszeit. Mit über 60.000 Scans pro Akkuladung und einer schnellen Ladezeit von lediglich zwei Stunden ist er für sämtliche Einsätze in Produktion und Logistik geeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/datalogic-powerscan-pm8300-funkscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolis Pebble 4</title>
		<link>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/evolis-pebble-4/</link>
		<comments>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/evolis-pebble-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimalathas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[beschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Chipkarten]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Evolis]]></category>
		<category><![CDATA[Evolis Pebble 4]]></category>
		<category><![CDATA[Günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Hohe Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Kartendruker]]></category>
		<category><![CDATA[Magnet]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetkodierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pebble]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[www.comattack.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastikkartendrucker.ch/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Der Pebble 4 Kartendrucker ist mit dem leistungsstärksten Druckmotor ausgestattet, der auf dem Markt erhältlich ist und druckt in wenigen Sekunden Karten in hoher Auflösung. Er bietet Ihnen optional auch die Möglichkeit zur Magnetkodierung von Chipkarten sowie zur Personalisierung Ihrer kontaktlosen Karten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Evolis  Pebble 4, grün, USB, Contactless Station, vierfarbig, Karte" href="http://www.comattack.ch/images/Evolis_PBL401JGH_00CW_Evolis_Pebble_4_gr_n_USB_Contactless_S.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: 0pt none;" title=" Evolis  Pebble 4, grün, USB, Contactless Station, vierfarbig, Karte " src="http://www.comattack.ch/images/Evolis_PBL401JGH_00CW_Evolis_Pebble_4_gr_n_USB_Contactless_S.jpg" alt="Evolis  Pebble 4, grün, USB, Contactless Station, vierfarbig, Karte" width="200" height="157" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a>Der <a href="http://www.comattack.ch/evolis-pebble-gr%C3%BCn-contactless-station-vierfarbig-karte-p-46020.html">Pebble 4 Kartendrucker</a> ist mit dem leistungsstärksten Druckmotor ausgestattet, der auf dem Markt erhältlich ist und druckt in wenigen Sekunden Karten in hoher Auflösung.<br />
Er bietet Ihnen optional auch die Möglichkeit zur Magnetkodierung von Chipkarten sowie zur Personalisierung Ihrer kontaktlosen Karten.</p>
<div class="Bild"><a class="thickbox" title="Evolis  Pebble 4, grün, USB, Contactless Station, vierfarbig, Karte" href="http://www.comattack.ch/images/Evolis_PBL401JGH_00CW_Evolis_Pebble_4_gr_n_USB_Contactless_S.jpg" target="_blank"><br />
<img title="vergrössern" src="http://www.comattack.ch/images/design/magn.png" alt="vergrössern" align="left" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/evolis-pebble-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zebra P120i Thermosublimation/Thermo-Wachs-Drucker</title>
		<link>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/zebra-p120i-thermosublimationthermo-wachs-drucker/</link>
		<comments>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/zebra-p120i-thermosublimationthermo-wachs-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimalathas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[beschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Kartendruker]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetstreifen]]></category>
		<category><![CDATA[P120i]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo]]></category>
		<category><![CDATA[Thermodrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Thermosublimation]]></category>
		<category><![CDATA[Wachs]]></category>
		<category><![CDATA[www.comattack.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Zebra]]></category>
		<category><![CDATA[Zebra P120i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastikkartendrucker.ch/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Nie mehr gewöhnliche Kartendesigns! Der Zebra P120i fügt sich perfekt in Ihren Office- oder Empfangsbereich ein und macht Kartendruck zum Kinderspiel: Einknopf Bedienung, LCD Display, einhändiger Farbbandwechsel und frontseitiger Kartenauswurf. Mit dem QuikCard ID Solution-Paket von Zebra erhalten Sie ein Komplett-Set für den schnellen, einfachen sowie kostengünstigen Entwurf und Druck professioneller Ausweiskarten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Zebra P120i QuikCard ID Solution, 12 Punkte/mm (300dpi), USB" href="http://www.comattack.ch/images/imp/ZEBRA_P120i_000UA_IDB_Zebra_P120i_QuikCard_ID_Solution_1.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: 0pt none;" title=" Zebra P120i QuikCard ID Solution, 12 Punkte/mm (300dpi), USB " src="http://www.comattack.ch/images/imp/ZEBRA_P120i_000UA_IDB_Zebra_P120i_QuikCard_ID_Solution_1.jpg" alt="Zebra P120i QuikCard ID Solution, 12 Punkte/mm (300dpi), USB" width="200" height="125" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a>Nie mehr gewöhnliche Kartendesigns! Der <a href="http://www.comattack.ch/zebra-p120i-quikcard-solution-punktemm-300dpi-p-50228.html">Zebra P120i</a> fügt sich perfekt in Ihren Office- oder Empfangsbereich ein und macht Kartendruck zum Kinderspiel: Einknopf Bedienung, LCD Display, einhändiger Farbbandwechsel und frontseitiger Kartenauswurf. Mit dem QuikCard ID Solution-Paket von Zebra erhalten Sie ein Komplett-Set für den schnellen, einfachen sowie kostengünstigen Entwurf und Druck professioneller Ausweiskarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/zebra-p120i-thermosublimationthermo-wachs-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic Skorpio &#8211; Kompaktes Datenerfassungsterminal</title>
		<link>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/datalogic-skorpio-kompaktes-datenerfassungsterminal/</link>
		<comments>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/datalogic-skorpio-kompaktes-datenerfassungsterminal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimalathas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic Skorpio]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerfassungsterminal]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Handscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[robust]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Skorpio]]></category>
		<category><![CDATA[Strichcode]]></category>
		<category><![CDATA[Touchsreen]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastikkartendrucker.ch/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Der Datalogic Skorpio ist ein robuster Mobilcomputer mit Touchscreen und Windows CE, der sich besonders für mobile Lösungen im Einzelhandel eignet &#8211; sowohl im Verkaufs- als auch im Lagerbereich. Dank seines ergonomischen Designs, minimiert der Skorpio von ­Datalogic Ermüdungserscheinungen beim Bediener wie kein zweites Gerät am Markt. Dabei geht der Skorpio keine Kompromisse ein und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title=" *TOP* Datalogic Skorpio - WLAN + BT, Kompaktes Datenerfassungsterminal, 942251006 " src="http://www.comattack.ch/images/skorp_ffd_ds.jpg" alt="*TOP* Datalogic Skorpio - WLAN + BT, Kompaktes Datenerfassungsterminal, 942251006" width="157" height="200" border="0" hspace="5" vspace="5" />Der <a href="http://www.comattack.ch/datalogic-skorpio-wlan-kompaktes-datenerfassungsterminal-942251006-p-39497.html">Datalogic Skorpio</a> ist ein robuster Mobilcomputer mit Touchscreen und Windows CE, der sich besonders für mobile Lösungen im Einzelhandel eignet &#8211; sowohl im Verkaufs- als auch im Lagerbereich. Dank seines ergonomischen Designs, minimiert der Skorpio von ­Datalogic Ermüdungserscheinungen beim Bediener wie kein zweites Gerät am Markt. Dabei geht der <a href="http://www.comattack.ch/datalogic-skorpio-wlan-kompaktes-datenerfassungsterminal-942251006-p-39497.html">Skorpio</a> keine Kompromisse ein und bleibt auch in rauen Umgebungen, nach einem Herunterfallen, starken Erschütterungen und wiederholten Stößen äußerst zuverlässig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/datalogic-skorpio-kompaktes-datenerfassungsterminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson LW-900P, Cutter, USB, weiß</title>
		<link>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/epson-lw-900p-cutter-usb-weis/</link>
		<comments>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/epson-lw-900p-cutter-usb-weis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimalathas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Cutter]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Epson LW-900P]]></category>
		<category><![CDATA[Erson]]></category>
		<category><![CDATA[Etiketten]]></category>
		<category><![CDATA[Etikettendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Label]]></category>
		<category><![CDATA[Labeldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[LabelWorks]]></category>
		<category><![CDATA[LW-900P]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastikkartendrucker.ch/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Der LW-900P ist der Arbeiter unter den Epson LabelWorks-Druckern, denn im Segment der Büro-Etikettendrucker ist seine Leistungsfähigkeit unerreicht. Das unscheinbare Gehäuse in elegantem Weiß beherbergt beste Technik: Der Drucker produziert Labels mit einer kaum zu überbietenden Auflösung von 14 Punkten/mm (360 dpi) und mit einer Geschwindigkeit von 25 mm/Sek. Dabei bietet er ein Spektrum, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title=" Epson LW-900P, Cutter, USB, weiß " src="http://www.comattack.ch/images/imp/EPSON_C51C540080_Epson_LW_900P_Cutter_USB_weiss.jpg" alt="Epson LW-900P, Cutter, USB, weiß" width="200" height="200" border="0" hspace="5" vspace="5" />Der <a href="http://www.comattack.ch/epson-lw900p-cutter-wei%C3%9F-p-48904.html">LW-900P</a> ist der Arbeiter unter den Epson LabelWorks-Druckern, denn im Segment der Büro-Etikettendrucker ist seine Leistungsfähigkeit unerreicht. Das unscheinbare Gehäuse in elegantem Weiß beherbergt beste Technik: Der Drucker produziert Labels mit einer kaum zu überbietenden Auflösung von 14 Punkten/mm (360 dpi) und mit einer Geschwindigkeit von 25 mm/Sek. Dabei bietet er ein Spektrum, das nahezu alle Anwendungsbereiche im Büro abdeckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/epson-lw-900p-cutter-usb-weis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citizen CL-S631 Etikettendrucker</title>
		<link>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/citizen-cl-s631-etikettendrucker/</link>
		<comments>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/citizen-cl-s631-etikettendrucker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimalathas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen CL-621]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen CL-S631]]></category>
		<category><![CDATA[CL-621]]></category>
		<category><![CDATA[CL-631]]></category>
		<category><![CDATA[Desktopdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-IF]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Interface]]></category>
		<category><![CDATA[effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Etiketten]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Label]]></category>
		<category><![CDATA[Labeldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Thermodirekt]]></category>
		<category><![CDATA[Thermotransferverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[ZPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastikkartendrucker.ch/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Die Desktopdrucker sind ideal geeignet für kleine sowie mittelgroße Etiketten und Typenschilder mit einer maximalen Etikettenbreite von 118 mm. Logos, Grafiken und Barcodes druckt der CL-S621 mit 8 Punkten/mm (203 dpi) besonders effizient, der CL-S631 mit 12 Punkten/mm (300 dpi) gestochen scharf. Eine Geschwindigkeit von bis zu 150 mm pro Sekunde garantiert dabei schnellste Produktionszeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title=" Citizen CL-S631, 12 Punkte/mm (300dpi), ZPL, Datamax, Dual-IF, schwarz " src="http://www.comattack.ch/images/imp/CITIZEN_LABEL_1000819_Citizen_CL_S631_12_Punkte_mm_300dp.jpg" alt="Citizen CL-S631, 12 Punkte/mm (300dpi), ZPL, Datamax, Dual-IF, schwarz" width="200" height="200" border="0" hspace="5" vspace="5" />Die Desktopdrucker sind ideal geeignet für kleine sowie mittelgroße Etiketten und Typenschilder mit einer maximalen Etikettenbreite von 118 mm. Logos, Grafiken und Barcodes druckt der <a href="http://www.comattack.ch/citizen-cls621-rs232-8punkte-dualinterface-schwarz-etikettendrucker-thermotransfer-p-47759.html">CL-S621</a> mit 8 Punkten/mm (203 dpi) besonders effizient, der <a href="http://www.comattack.ch/citizen-cls631-punktemm-300dpi-datamax-dualif-schwarz-p-51044.html">CL-S631</a> mit 12 Punkten/mm (300 dpi) gestochen scharf. Eine Geschwindigkeit von bis zu 150 mm pro Sekunde garantiert dabei schnellste Produktionszeiten und begeistert durch geringe Wartezeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/citizen-cl-s631-etikettendrucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola MS2204 Einbauscanner</title>
		<link>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/motorola-ms2204-pdf-einbauscanner/</link>
		<comments>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/motorola-ms2204-pdf-einbauscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimalathas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[1D]]></category>
		<category><![CDATA[Automat]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Barcodescanner]]></category>
		<category><![CDATA[Einbau]]></category>
		<category><![CDATA[Einbauscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Miniaturscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola MS2204]]></category>
		<category><![CDATA[MS2204]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[RS-232]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Symbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastikkartendrucker.ch/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Der Symbol MiniScan MS2204 ist ein Barcodescanner speziell für den Einbau in Automaten oder Zeiterfassungsterminals geeignet. Die Anbindung erfolgt über eine RS-232 Schnittstelle. Auch als festinstallierte Barcodescanner in Anwendungen für Kasse, Lager oder Einzelhandel sind sie prädestiniert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title=" Motorola MS2204, PDF, 1D Laser, Miniaturscanner, Einbauscanner " src="http://www.comattack.ch/images/imp/MOTOROLA_MS_2204_I000R_Symbol_MS2204_1D_PDF.jpg" alt="Motorola MS2204, PDF, 1D Laser, Miniaturscanner, Einbauscanner" width="200" height="167" border="0" hspace="5" vspace="5" />Der <a href="http://www.comattack.ch/motorola-ms2204-laser-miniaturscanner-einbauscanner-p-48377.html">Symbol MiniScan MS2204</a> ist ein Barcodescanner speziell für den Einbau in Automaten oder Zeiterfassungsterminals geeignet. Die Anbindung erfolgt über eine RS-232 Schnittstelle. Auch als festinstallierte Barcodescanner in Anwendungen für Kasse, Lager oder Einzelhandel sind sie prädestiniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/motorola-ms2204-pdf-einbauscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic Pegaso Handheld</title>
		<link>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/83/</link>
		<comments>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wimalathas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Handscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Laserscanner]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[PDA-Pegaso]]></category>
		<category><![CDATA[Pegaso]]></category>
		<category><![CDATA[Scan]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plastikkartendrucker.ch/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Industrie-PDA Pegaso ist eine Datenerfassungslösung mit vielen Funktionen, die Flexibilität und Leistung in einem robusten, ergonomischen Gerät vereint. Der integrierte Laserscanner mit hundert Scans pro Sekunde erkennt alle gängigen Barcodes aus bis zu 90cm Entfernung. Über die Gummitastatur werden zudem Zahlen und kurze Eingaben manuell leicht erfasst. Das Gerät lässt sich dank des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title=" Datalogic Pegaso, BT, WLAN + BT Klasse 2, GPRS, 128 MB, Industrie PDA mit Windows Mobile 6.0, mobiler Handscanner " src="http://www.comattack.ch/images/imp/dlpestd.jpg" alt="Datalogic Pegaso, BT, WLAN + BT Klasse 2, GPRS, 128 MB, Industrie PDA mit Windows Mobile 6.0, mobiler Handscanner" width="200" height="172" border="0" hspace="5" vspace="5" />Das neue Industrie-<a href="http://www.comattack.ch/datalogic-pegaso-wlan-klasse-gprs-industrie-windows-mobile-mobiler-handscanner-p-44483.html">PDA Pegaso</a> ist eine Datenerfassungslösung mit vielen Funktionen, die Flexibilität und Leistung in einem robusten, ergonomischen Gerät vereint. Der integrierte Laserscanner mit hundert Scans pro Sekunde erkennt alle gängigen Barcodes aus bis zu 90cm Entfernung. Über die Gummitastatur werden zudem Zahlen und kurze Eingaben manuell leicht erfasst. Das Gerät lässt sich dank des modernen Gehäusedesigns und der bedienerfreundlichen Tastenanordnung sowohl von kleinen wie auch großen Händen komfortabel nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIPColor VP485 Printer Basic Farbetikettendrucker</title>
		<link>http://plastikkartendrucker.ch/2012/05/vipcolor-vp485-printer-basic-farbetikettendrucker/</link>
